All countries
| Rank | Country / City | Daily budget (USD) | Local currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | $225 | ≈ 27,257 ISK | Budget calculator → |
| 2 | Switzerland | $215 | ≈ 177 CHF | Budget calculator → |
| 3 | Norway | $210 | ≈ 1,991 NOK | Budget calculator → |
| 4 | Bahamas | $210 | ≈ 210 BSD | Budget calculator → |
| 5 | Denmark | $180 | ≈ 1,180 DKK | Budget calculator → |
| 6 | United Kingdom | $175 | ≈ 132 GBP | Budget calculator → |
| 7 | Israel | $175 | ≈ 530 ILS | Budget calculator → |
| 8 | United States | $165 | ≈ 165 USD | Budget calculator → |
| 9 | France | $164 | ≈ 144 EUR | Budget calculator → |
| 10 | Ireland | $160 | ≈ 140 EUR | Budget calculator → |
| 11 | Finland | $160 | ≈ 140 EUR | Budget calculator → |
| 12 | Hong Kong | $160 | ≈ 1,255 HKD | Budget calculator → |
| 13 | Canada | $160 | ≈ 226 CAD | Budget calculator → |
| 14 | Australia | $160 | ≈ 227 AUD | Budget calculator → |
| 15 | Netherlands | $155 | ≈ 136 EUR | Budget calculator → |
| 16 | Sweden | $155 | ≈ 1,536 SEK | Budget calculator → |
| 17 | United Arab Emirates | $151 | ≈ 555 AED | Budget calculator → |
| 18 | Singapore | $150 | ≈ 192 SGD | Budget calculator → |
| 19 | Italy | $146 | ≈ 128 EUR | Budget calculator → |
| 20 | New Zealand | $146 | ≈ 257 NZD | Budget calculator → |
| 21 | Qatar | $145 | ≈ 528 QAR | Budget calculator → |
| 22 | Germany | $141 | ≈ 124 EUR | Budget calculator → |
| 23 | Austria | $141 | ≈ 124 EUR | Budget calculator → |
| 24 | Belgium | $138.5 | ≈ 122 EUR | Budget calculator → |
| 25 | Japan | $135 | ≈ 21,347 JPY | Budget calculator → |
| 26 | Macau | $135 | ≈ 1,091 MOP | Budget calculator → |
| 27 | Kuwait | $134 | ≈ 41.35 KWD | Budget calculator → |
| 28 | Bahrain | $126 | ≈ 47.38 BHD | Budget calculator → |
| 29 | Saudi Arabia | $123 | ≈ 461 SAR | Budget calculator → |
| 30 | Spain | $119 | ≈ 104 EUR | Budget calculator → |
| 31 | Portugal | $118 | ≈ 104 EUR | Budget calculator → |
| 32 | Jamaica | $117 | ≈ 18,465 JMD | Budget calculator → |
| 33 | Oman | $115 | ≈ 44.22 OMR | Budget calculator → |
| 34 | Greece | $113.5 | ≈ 99.58 EUR | Budget calculator → |
| 35 | South Korea | $112.5 | ≈ 153,536 KRW | Budget calculator → |
| 36 | Fiji | $112 | ≈ 250 FJD | Budget calculator → |
| 37 | Chile | $107.5 | ≈ 101,749 CLP | Budget calculator → |
| 38 | Panama | $107 | ≈ 107 PAB | Budget calculator → |
| 39 | Czech Republic | $105 | ≈ 2,248 CZK | Budget calculator → |
| 40 | Russia | $105 | ≈ 8,842 RUB | Budget calculator → |
| 41 | Costa Rica | $104 | ≈ 47,043 CRC | Budget calculator → |
| 42 | Poland | $102.5 | ≈ 393 PLN | Budget calculator → |
| 43 | Jordan | $102 | ≈ 72.32 JOD | Budget calculator → |
| 44 | Uruguay | $102 | ≈ 4,092 UYU | Budget calculator → |
| 45 | Belize | $101 | ≈ 202 BZD | Budget calculator → |
| 46 | Papua New Guinea | $101 | ≈ 450 PGK | Budget calculator → |
| 47 | Hungary | $99.5 | ≈ 31,797 HUF | Budget calculator → |
| 48 | Taiwan | $99 | ≈ 3,147 TWD | Budget calculator → |
| 49 | Lebanon | $96 | ≈ 8,592,000 LBP | Budget calculator → |
| 50 | Dominican Republic | $96 | ≈ 5,706 DOP | Budget calculator → |
| 51 | Argentina | $94 | ≈ 142,532 ARS | Budget calculator → |
| 52 | China | $93.5 | ≈ 629 CNY | Budget calculator → |
| 53 | Turkey | $91 | ≈ 4,446 TRY | Budget calculator → |
| 54 | Mexico | $91 | ≈ 1,590 MXN | Budget calculator → |
| 55 | Brazil | $91 | ≈ 466 BRL | Budget calculator → |
| 56 | Romania | $88.5 | ≈ 409 RON | Budget calculator → |
| 57 | Nigeria | $85 | ≈ 112,784 NGN | Budget calculator → |
| 58 | South Africa | $83 | ≈ 1,358 ZAR | Budget calculator → |
| 59 | Kenya | $82.5 | ≈ 10,684 KES | Budget calculator → |
| 60 | Kazakhstan | $82.5 | ≈ 36,702 KZT | Budget calculator → |
| 61 | Rwanda | $82 | ≈ 121,096 RWF | Budget calculator → |
| 62 | Peru | $80 | ≈ 270 PEN | Budget calculator → |
| 63 | Venezuela | $80 | ≈ 68,357 VES | Budget calculator → |
| 64 | Ghana | $79.5 | ≈ 920 GHS | Budget calculator → |
| 65 | Cuba | $77 | ≈ 1,848 CUP | Budget calculator → |
| 66 | Malaysia | $74.5 | ≈ 304 MYR | Budget calculator → |
| 67 | Morocco | $74.5 | ≈ 714 MAD | Budget calculator → |
| 68 | Colombia | $74.5 | ≈ 238,609 COP | Budget calculator → |
| 69 | Ecuador | $74.5 | ≈ 74.5 USD | Budget calculator → |
| 70 | Paraguay | $74.5 | ≈ 441,694 PYG | Budget calculator → |
| 71 | Thailand | $74 | ≈ 2,469 THB | Budget calculator → |
| 72 | Ethiopia | $74 | ≈ 11,982 ETB | Budget calculator → |
| 73 | Tanzania | $74 | ≈ 195,733 TZS | Budget calculator → |
| 74 | Ukraine | $72 | ≈ 3,230 UAH | Budget calculator → |
| 75 | Guatemala | $71.5 | ≈ 546 GTQ | Budget calculator → |
| 76 | Uzbekistan | $71.5 | ≈ 843,421 UZS | Budget calculator → |
| 77 | Mongolia | $71.5 | ≈ 256,800 MNT | Budget calculator → |
| 78 | Philippines | $69 | ≈ 4,327 PHP | Budget calculator → |
| 79 | Bolivia | $69 | ≈ 823 BOB | Budget calculator → |
| 80 | Uganda | $68.5 | ≈ 262,971 UGX | Budget calculator → |
| 81 | Egypt | $66 | ≈ 3,394 EGP | Budget calculator → |
| 82 | Tunisia | $66 | ≈ 195 TND | Budget calculator → |
| 83 | Indonesia | $63.5 | ≈ 1,132,575 IDR | Budget calculator → |
| 84 | Sri Lanka | $63 | ≈ 20,747 LKR | Budget calculator → |
| 85 | Vietnam | $58 | ≈ 1,505,778 VND | Budget calculator → |
| 86 | India | $55.5 | ≈ 5,317 INR | Budget calculator → |
| 87 | Myanmar | $55 | ≈ 115,496 MMK | Budget calculator → |
| 88 | Pakistan | $55 | ≈ 15,233 PKR | Budget calculator → |
| 89 | Nepal | $55 | ≈ 8,431 NPR | Budget calculator → |
| 90 | Cambodia | $52.5 | ≈ 212,607 KHR | Budget calculator → |
| 91 | Laos | $52.5 | ≈ 1,171,015 LAK | Budget calculator → |
| 92 | Bangladesh | $49.5 | ≈ 6,082 BDT | Budget calculator → |
Europe (23)
| Rank | Country / City | Daily budget (USD) | Local currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | $225 | ≈ 27,257 ISK | Budget calculator → |
| 2 | Switzerland | $215 | ≈ 177 CHF | Budget calculator → |
| 3 | Norway | $210 | ≈ 1,991 NOK | Budget calculator → |
| 5 | Denmark | $180 | ≈ 1,180 DKK | Budget calculator → |
| 6 | United Kingdom | $175 | ≈ 132 GBP | Budget calculator → |
| 9 | France | $164 | ≈ 144 EUR | Budget calculator → |
| 10 | Ireland | $160 | ≈ 140 EUR | Budget calculator → |
| 11 | Finland | $160 | ≈ 140 EUR | Budget calculator → |
| 15 | Netherlands | $155 | ≈ 136 EUR | Budget calculator → |
| 16 | Sweden | $155 | ≈ 1,536 SEK | Budget calculator → |
| 19 | Italy | $146 | ≈ 128 EUR | Budget calculator → |
| 22 | Germany | $141 | ≈ 124 EUR | Budget calculator → |
| 23 | Austria | $141 | ≈ 124 EUR | Budget calculator → |
| 24 | Belgium | $138.5 | ≈ 122 EUR | Budget calculator → |
| 30 | Spain | $119 | ≈ 104 EUR | Budget calculator → |
| 31 | Portugal | $118 | ≈ 104 EUR | Budget calculator → |
| 34 | Greece | $113.5 | ≈ 99.58 EUR | Budget calculator → |
| 39 | Czech Republic | $105 | ≈ 2,248 CZK | Budget calculator → |
| 40 | Russia | $105 | ≈ 8,842 RUB | Budget calculator → |
| 42 | Poland | $102.5 | ≈ 393 PLN | Budget calculator → |
| 47 | Hungary | $99.5 | ≈ 31,797 HUF | Budget calculator → |
| 56 | Romania | $88.5 | ≈ 409 RON | Budget calculator → |
| 74 | Ukraine | $72 | ≈ 3,230 UAH | Budget calculator → |
Asia (33)
| Rank | Country / City | Daily budget (USD) | Local currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Israel | $175 | ≈ 530 ILS | Budget calculator → |
| 12 | Hong Kong | $160 | ≈ 1,255 HKD | Budget calculator → |
| 17 | United Arab Emirates | $151 | ≈ 555 AED | Budget calculator → |
| 18 | Singapore | $150 | ≈ 192 SGD | Budget calculator → |
| 21 | Qatar | $145 | ≈ 528 QAR | Budget calculator → |
| 25 | Japan | $135 | ≈ 21,347 JPY | Budget calculator → |
| 26 | Macau | $135 | ≈ 1,091 MOP | Budget calculator → |
| 27 | Kuwait | $134 | ≈ 41.35 KWD | Budget calculator → |
| 28 | Bahrain | $126 | ≈ 47.38 BHD | Budget calculator → |
| 29 | Saudi Arabia | $123 | ≈ 461 SAR | Budget calculator → |
| 33 | Oman | $115 | ≈ 44.22 OMR | Budget calculator → |
| 35 | South Korea | $112.5 | ≈ 153,536 KRW | Budget calculator → |
| 43 | Jordan | $102 | ≈ 72.32 JOD | Budget calculator → |
| 48 | Taiwan | $99 | ≈ 3,147 TWD | Budget calculator → |
| 49 | Lebanon | $96 | ≈ 8,592,000 LBP | Budget calculator → |
| 52 | China | $93.5 | ≈ 629 CNY | Budget calculator → |
| 53 | Turkey | $91 | ≈ 4,446 TRY | Budget calculator → |
| 60 | Kazakhstan | $82.5 | ≈ 36,702 KZT | Budget calculator → |
| 66 | Malaysia | $74.5 | ≈ 304 MYR | Budget calculator → |
| 71 | Thailand | $74 | ≈ 2,469 THB | Budget calculator → |
| 76 | Uzbekistan | $71.5 | ≈ 843,421 UZS | Budget calculator → |
| 77 | Mongolia | $71.5 | ≈ 256,800 MNT | Budget calculator → |
| 78 | Philippines | $69 | ≈ 4,327 PHP | Budget calculator → |
| 83 | Indonesia | $63.5 | ≈ 1,132,575 IDR | Budget calculator → |
| 84 | Sri Lanka | $63 | ≈ 20,747 LKR | Budget calculator → |
| 85 | Vietnam | $58 | ≈ 1,505,778 VND | Budget calculator → |
| 86 | India | $55.5 | ≈ 5,317 INR | Budget calculator → |
| 87 | Myanmar | $55 | ≈ 115,496 MMK | Budget calculator → |
| 88 | Pakistan | $55 | ≈ 15,233 PKR | Budget calculator → |
| 89 | Nepal | $55 | ≈ 8,431 NPR | Budget calculator → |
| 90 | Cambodia | $52.5 | ≈ 212,607 KHR | Budget calculator → |
| 91 | Laos | $52.5 | ≈ 1,171,015 LAK | Budget calculator → |
| 92 | Bangladesh | $49.5 | ≈ 6,082 BDT | Budget calculator → |
Africa (11)
| Rank | Country / City | Daily budget (USD) | Local currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Nigeria | $85 | ≈ 112,784 NGN | Budget calculator → |
| 58 | South Africa | $83 | ≈ 1,358 ZAR | Budget calculator → |
| 59 | Kenya | $82.5 | ≈ 10,684 KES | Budget calculator → |
| 61 | Rwanda | $82 | ≈ 121,096 RWF | Budget calculator → |
| 64 | Ghana | $79.5 | ≈ 920 GHS | Budget calculator → |
| 67 | Morocco | $74.5 | ≈ 714 MAD | Budget calculator → |
| 72 | Ethiopia | $74 | ≈ 11,982 ETB | Budget calculator → |
| 73 | Tanzania | $74 | ≈ 195,733 TZS | Budget calculator → |
| 80 | Uganda | $68.5 | ≈ 262,971 UGX | Budget calculator → |
| 81 | Egypt | $66 | ≈ 3,394 EGP | Budget calculator → |
| 82 | Tunisia | $66 | ≈ 195 TND | Budget calculator → |
Americas (21)
| Rank | Country / City | Daily budget (USD) | Local currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bahamas | $210 | ≈ 210 BSD | Budget calculator → |
| 8 | United States | $165 | ≈ 165 USD | Budget calculator → |
| 13 | Canada | $160 | ≈ 226 CAD | Budget calculator → |
| 32 | Jamaica | $117 | ≈ 18,465 JMD | Budget calculator → |
| 37 | Chile | $107.5 | ≈ 101,749 CLP | Budget calculator → |
| 38 | Panama | $107 | ≈ 107 PAB | Budget calculator → |
| 41 | Costa Rica | $104 | ≈ 47,043 CRC | Budget calculator → |
| 44 | Uruguay | $102 | ≈ 4,092 UYU | Budget calculator → |
| 45 | Belize | $101 | ≈ 202 BZD | Budget calculator → |
| 50 | Dominican Republic | $96 | ≈ 5,706 DOP | Budget calculator → |
| 51 | Argentina | $94 | ≈ 142,532 ARS | Budget calculator → |
| 54 | Mexico | $91 | ≈ 1,590 MXN | Budget calculator → |
| 55 | Brazil | $91 | ≈ 466 BRL | Budget calculator → |
| 62 | Peru | $80 | ≈ 270 PEN | Budget calculator → |
| 63 | Venezuela | $80 | ≈ 68,357 VES | Budget calculator → |
| 65 | Cuba | $77 | ≈ 1,848 CUP | Budget calculator → |
| 68 | Colombia | $74.5 | ≈ 238,609 COP | Budget calculator → |
| 69 | Ecuador | $74.5 | ≈ 74.5 USD | Budget calculator → |
| 70 | Paraguay | $74.5 | ≈ 441,694 PYG | Budget calculator → |
| 75 | Guatemala | $71.5 | ≈ 546 GTQ | Budget calculator → |
| 79 | Bolivia | $69 | ≈ 823 BOB | Budget calculator → |
Oceania (4)
| Rank | Country / City | Daily budget (USD) | Local currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Australia | $160 | ≈ 227 AUD | Budget calculator → |
| 20 | New Zealand | $146 | ≈ 257 NZD | Budget calculator → |
| 36 | Fiji | $112 | ≈ 250 FJD | Budget calculator → |
| 46 | Papua New Guinea | $101 | ≈ 450 PGK | Budget calculator → |
Methodology
Daily budget = mid-range hotel price per night ÷ 2 (room shared two ways) + 3 meals + a $20 local transit and activities buffer, all in USD — the same math that powers every country's travel budget calculator on TripCalc.
Local-currency figures use exchange rates as of 24 Sep 2026 00:02:32 +0000. Build a trip-specific estimate with any of the free tools in the calculator library.
Frequently asked questions
What is the most expensive country to travel to in 2026?
🇮🇸 Iceland is the most expensive at about $225 per day for a mid-range traveler, based on mid-range accommodation split two ways, three meals and local transit. Nearest neighbors are 🇨🇭 Switzerland ($215) and 🇳🇴 Norway ($210).
How is the daily budget figure calculated?
Daily budget = mid-range hotel price per night ÷ 2 (shared room) + 3 meals + a local transit/activities buffer, in USD. The country figures match the math behind every country's travel budget calculator on TripCalc.
Do these numbers include flights and visas?
No. The daily budget covers in-country spend only. Add international flights (typically USD 400–1,500 round-trip depending on origin), the visa fee and travel insurance on top.
Can I really travel on these amounts?
These are mid-range anchors. Backpackers typically spend about 40% less by staying in hostels and eating street food; luxury travelers spend roughly double. Shoulder-season travel shaves another 20–35% off accommodation.
Explore the other travel cost rankings.